1-р сургуулийн 1б ангийн “Эрдмийн баяр” –ын хүрээнд зохион
байгуулсан ажлын санхүүгийн тайлан
№ | Зардал | Нэг бүрийн үнэ | Тоо ширхэг | Нийт | Хариуцсан хүн | Холбоо барих утас |
1 | Маамуу нааш ир тоглоомын төв | 5000 | 48 | 240000 | Түвшинсайхны ээж, Тэгш-Амгалангийн ээж | 99187569, 93089436 |
2 | Маамуу нааш ир тоглоомын төв /Эцэг эх/ | 1000 | 50 | 50000 | ||
3 | Ундаа | 750 | 50 | 37500 | ||
4 | Торт | 11000 | 4 | 44000 | ||
5 | Медал | 1500 | 51 | 76500 | ||
6 | Өргөмжлөл | 600 | 51 | 30600 | ||
7 | Өргөмжлөл /Эх бэлтгэл/ | 3000 | 1 | 3000 | ||
8 | Бэлэг | 15000 | 50 | 750000 | Цэлмэгийн ээж | 99097187 |
9 | CD | 4000 | 52 | 208000 | Ариунбаярын ээж | 99248783 |
10 | DVD | 5000 | 1 | 5000 | ||
11 | Ном | 3200 | 50 | 160000 | Сургуулиас | |
12 | Самбар | 21500 | 1 | 21500 | Өсөх-Ирээдүйн ээж | 99112427 |
13 | Сагстай цэцэг | 35000 | 1 | 35000 | Эцэг эхийн зөвлөл | |
14 | Багшийн бэлэг | 1000000 | 1 | 1000000 | ||
Нийт | 2661100 | |||||
Нийт хураасан мөнгө | 2713400 | |||||
Үлдэгдэл | 52300 | Ангийн данс үүсгэж хийх | Ангийн багш |
Тайлан гаргасан : Эцэг эхийн зөвлөл
Жич : Бэлгэнд хамт явж сонгол хийсэн Жамъяндоржийн ээж, Ариунбаярын ээж нарт талархал илэрхийлье
1б анги "Эрдмийн баяр" | |||
№ | Нэр | Мөнгөний дүн | Тайлбар |
1 | Азжаргал | 37800 | бэлэг аваагүй гадаад явсан |
2 | Амар | 55000 | |
3 | Амарбаясгалан | 80000 | Ихэр |
4 | Амаржавхлан | ||
5 | Амирлан | 55000 | |
6 | Анхзаяа | 55000 | |
7 | Ариунбаяр | 55000 | |
8 | Балжан | 55000 | |
9 | Баянжаргал | 55000 | |
10 | Баясгалан | 55000 | |
11 | Билгүүдэй | 55000 | |
12 | Буяндэлгэр | 55000 | |
13 | Гүен | 55000 | |
14 | Гүнчин-Иш | 55000 | |
15 | Гүнчулуу | 55000 | |
16 | Дөлгөөн | 55000 | |
17 | Жавхлан | 40300 | Салхин цэцэг өвчний улмаас зарим үйл ажиллагаанд оролцоогүй |
18 | Жамъяндорж | 55000 | |
19 | Ингүүн | 55000 | |
20 | Магнай | 55000 | |
21 | Маралгоо | 55000 | |
22 | Марал-Од | 55000 | |
23 | Мишээл | 55000 | |
24 | Мөнгөнзул | 55000 | |
25 | Мөнхнаран | 55000 | |
26 | Мөнх-Эрдэнэ | 55000 | |
27 | Нанзадбаатар | 55000 | |
28 | Номин-Эрдэнэ | 55000 | |
29 | Номуунбилиг | 55000 | |
30 | Ням-Осор | 55000 | |
31 | Оюундарь | 55000 | |
32 | Оюутцэцэн | 55000 | |
33 | Өсөх-Ирээдүй | 55000 | |
34 | Сүхээ | 55000 | |
35 | Төгөл | 55000 | |
36 | Төгөлдөр | 55000 | |
37 | Түвшинсайхан | 55000 | |
38 | Тэгш-Амгалан | 55000 | |
39 | Тэмүүлэн | 55000 | |
40 | Тэргэл | 55000 | |
41 | Халиун А | 55000 | |
42 | Халиунаа М | 55000 | |
43 | Хүслэн | 55000 | |
44 | Цогзолмаа | 40300 | Салхин цэцэг өвчний улмаас зарим үйл ажиллагаанд оролцоогүй |
45 | Цэлмүүн | 55000 | |
46 | Цэлмэг | 55000 | |
47 | Энгүүн | 55000 | |
48 | Энхжин Г | 55000 | |
49 | Энхжин Т | 55000 | |
50 | Эрдэнэ | 55000 | |
51 | Энхжин А | 40000 | Дутуу өгсөн. Анх 40000 гэж тогтсоноос хойш холбоо барьж чадаагүй, Эхний хурал дээр мөнгөө өгсөн |
Нийт | 2713400 | ||
Нийт зардал | 2661100 | ||
Үлдэгдэл | 52300 |
No comments:
Post a Comment